- Температура окружающей среды:
+12°С … +43°С для шкафов с металлическими дверцами
+12°С … +35°С для шкафов со стеклянными дверцами
- Номинальное напряжение: (~ 50 Гц) 220В
- Холодообеспечение: встроенное
- Тип охлаждения: динамическое или статическое
- Тип оттаивания: автоматическое
- Способ оттаивания:
Естественными теплопритоками для среднетемпературных шкафов
ТЭН для низкотемпературных, комбинированных и универсальных шкафов
- Хладагент: R134a / R404A (по согласованию)
Наименование | Эльтон 0,7C |
Исполнение дверей | дверь стеклянная |
Температура охлаждаемого объёма, °C | 0…+7 |
при температуре окружающей среды | +12…+35 |
Внутренний объем, м3 | 0,70 |
Полезный объём, м3 | 0,68 |
Площадь полок включая площадь дна, м2 | 2,50 |
Размеры полки (длина х глубина), мм | 720 х 578 |
Количество полок, шт | 5 |
Тип охлаждения | динамическое / статическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | естественными теплопритоками |
Мощность оттаивания, Вт | - |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 2,83 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 6,5 |
Освещение | светильник с люминицентной лампой |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Тип изоляции корпуса | заливная (ППУ) |
толщина изоляции корпуса, мм | 40 |
Габаритные размеры, мм | |
ширина | 820 |
глубина (без ручек) | 690 |
высота | 1970 |
Габаритные размеры в упаковке, см | |
длина | 86 |
ширина | 77 |
высота | 211 |
Масса, кг, не более | |
нетто | 115 |
брутто | 130 |
Компрессор: | LG |
Контроллер: | EVCO |
Выпаривание конденсата | есть |