Предлагаем по выгодным ценам фланцы приварные!
Фланец плоский приварной PN 10 1/2" 15 21,3 304 317,24
Фланец плоский приварной PN 10 3/4" 20 26,9 304 441,87
Фланец плоский приварной PN 10 1" 25 33,7 304 487,19
Фланец плоский приварной PN 10 11/4" 32 42,4 304 679,8
Фланец плоский приварной PN 10 11/2" 40 48,3 304 804,43
Фланец плоский приварной PN 10 2" 50 60,3 304 1065,02
Фланец плоский приварной PN 10 2 1/2" 65 76,1 304 1234,97
Фланец плоский приварной PN 10 3" 80 88,9 304 1586,2
Фланец плоский приварной PN 10 4" 100 114,3 304 1688,17
Фланец плоский приварной PN 10 5" 125 139,7 304 2299,99
Фланец плоский приварной PN 10 6" 150 168,3 304 2832,5
Фланец плоский приварной PN 10 8" 200 219,1 304 3852,2
Фланец плоский приварной PN 10 10" 250 273 304 4985,2
Фланец плоский приварной PN 10 12" 300 323,9 304 6004,9
Фланец плоский приварной PN 10 14" 350 355.6 304 8837,4
Фланец плоский приварной PN 10 16" 400 406.4 304 11896,5
Фланец плоский приварной PN 10 20" 500 506.0 304 17901,4
Фланец плоский приварной PN 10 1/2" 15 21,3 316 419,21
Фланец плоский приварной PN 10 3/4" 20 26,9 316 589,16
Фланец плоский приварной PN 10 1" 25 33,7 316 679,8
Фланец плоский приварной PN 10 11/4" 32 42,4 316 985,71
Фланец плоский приварной PN 10 11/2" 40 48,3 316 1110,34
Фланец плоский приварной PN 10 2" 50 60,3 316 1472,9
Фланец плоский приварной PN 10 2 1/2" 65 76,1 316 1756,15
Фланец плоский приварной PN 10 3" 80 88,9 316 2266
Фланец плоский приварной PN 10 4" 100 114,3 316 2719,2
Фланец плоский приварной PN 10 5" 125 139,7 316 3059,1
Фланец плоский приварной PN 10 6" 150 168,3 316 3625,6
Фланец плоский приварной PN 10 8" 200 219,1 316 5098,5
Фланец плоский приварной PN 10 10" 250 273 316 6798
Фланец плоский приварной PN 10 12" 300 323,9 316 7931
Фланец плоский приварной PN 10 14" 350 355.6 316 11216,7
Фланец плоский приварной PN 10 16" 400 406.4 316 15748,7
Фланец плоский приварной PN 10 20" 500 506.0 316 22546,7
Фланец воротниковый PN 16 1/2" 15 21,3 304 339,9
Фланец воротниковый PN 16 3/4" 20 26,9 304 475,86
Фланец воротниковый PN 16 1" 25 33,7 304 566,5
Фланец воротниковый PN 16 11/4" 32 42,4 304 895,07
Фланец воротниковый PN 16 11/2" 40 48,3 304 929,06
Фланец воротниковый PN 16 2" 50 60,3 304 1246,3
Фланец воротниковый PN 16 2 1/2" 65 76,1 304 1472,9
Фланец воротниковый PN 16 3" 80 88,9 304 1812,8
Фланец воротниковый PN 16 4" 100 114,3 304 2152,7
Фланец воротниковый PN 16 5" 125 139,7 304 3059,1
Фланец воротниковый PN 16 6" 150 168,3 304 3738,9
Фланец воротниковый PN 16 8" 200 219,1 304 5098,5
Фланец воротниковый PN 16 10" 250 273 304 7251,2
Фланец воротниковый PN 16 12" 300 323,9 304 10536,9
Фланец воротниковый PN 16 14" 350 355.6 304 14615,7
Фланец воротниковый PN 16 16" 400 406.4 304 19261
Фланец воротниковый PN 16 20" 500 506.0 304 28325
Фланец воротниковый PN 16 1/2" 15 21,3 316 430,54
Фланец воротниковый PN 16 3/4" 20 26,9 316 634,48
Фланец воротниковый PN 16 1" 25 33,7 316 623,15
Фланец воротниковый PN 16 11/4" 32 42,4 316 895,07
Фланец воротниковый PN 16 11/2" 40 48,3 316 1133
Фланец воротниковый PN 16 2" 50 60,3 316 1529,55
Фланец воротниковый PN 16 2 1/2" 65 76,1 316 1926,1
Фланец воротниковый PN 16 3" 80 88,9 316 2209,35
Фланец воротниковый PN 16 4" 100 114,3 316 2719,2
Фланец воротниковый PN 16 5" 125 139,7 316 4078,8
Фланец воротниковый PN 16 6" 150 168,3 316 4871,9
Фланец воротниковый PN 16 8" 200 219,1 316 6911,3
Фланец воротниковый PN 16 10" 250 273 316 8950,7
Фланец воротниковый PN 16 12" 300 323,9 316 13029,5
Фланец свободный силумин 1/2" 15 21,3 силумин 317,24
Фланец свободный силумин 3/4" 20 26,9 силумин 237,93
Фланец свободный силумин 1" 25 33,7 силумин 312,09
Фланец свободный силумин 1 1/4" 32 42,4 силумин 271,92
Фланец свободный силумин 1 1/2" 40 48,3 силумин 283,25
Фланец свободный силумин 2" 50 60,3 силумин 385,22
Фланец свободный силумин 2 1/2" 65 76,1 силумин 453,2
Фланец свободный силумин 3" 80 88,9 силумин 521,18
Фланец свободный силумин 4" 100 114,3 силумин 566,5
Фланец свободный силумин 5" 125 139,7 силумин 1003,22
Фланец свободный силумин 6" 150 168,3 силумин 906,4
Фланец свободный силумин 8" 200 219,1 силумин 1359,6
Фланец свободный силумин 10" 250 273 силумин 1699,5
Фланец свободный силумин 12" 300 323,9 силумин 1812,8
Фланец свободный силумин 14" 350 355,6 силумин 2605,9
Фланец свободный силумин 16" 400 406,4 силумин 3512,3
Фланец свободный силумин 20" 500 508 силумин 5551,7
Фланец свободный силумин 24" 600 609,6 силумин 6911,3
Фланцевая заглушка PN 16 1/2" 15 21,3 304 339,9
Фланцевая заглушка PN 16 3/4" 20 26,9 304 453,2
Фланцевая заглушка PN 16 1" 25 33,7 304 543,84
Фланцевая заглушка PN 16 11/4" 32 42,4 304 781,77
Фланцевая заглушка PN 16 11/2" 40 48,3 304 951,72
Фланцевая заглушка PN 16 2" 50 60,3 304 1189,65
Фланцевая заглушка PN 16 2 1/2" 65 76,1 304 1586,2
Фланцевая заглушка PN 16 3" 80 88,9 304 1982,75
Фланцевая заглушка PN 16 4" 100 114,3 304 2322,65
Фланцевая заглушка PN 16 5" 125 139,7 304 3512,3
Фланцевая заглушка PN 16 6" 150 168,3 304 4305,4
Фланцевая заглушка PN 16 8" 200 219,1 304 6571,4
Фланцевая заглушка PN 16 10" 250 273 304 10763,5
Фланцевая заглушка PN 16 12" 300 323.9 304 14615,7
Фланцевая заглушка PN 16 1/2" 15 21,3 316 441,87
Фланцевая заглушка PN 16 3/4" 20 26,9 316 589,16
Фланцевая заглушка PN 16 1" 25 33,7 316 702,46
Фланцевая заглушка PN 16 11/4" 32 42,4 316 997,04
Фланцевая заглушка PN 16 11/2" 40 48,3 316 1302,95
Фланцевая заглушка PN 16 2" 50 60,3 316 1529,55
Фланцевая заглушка PN 16 2 1/2" 65 76,1 316 1914,77
Фланцевая заглушка PN 16 3" 80 88,9 316 2575
Фланцевая заглушка PN 16 4" 100 114,3 316 3059,1
Фланцевая заглушка PN 16 5" 125 139,7 316 4532
Фланцевая заглушка PN 16 6" 150 168,3 316 5551,7
Фланцевая заглушка PN 16 8" 200 219,1 316 8384,2
Фланцевая заглушка PN 16 10" 250 273 316 12669
Фланцевая заглушка PN 16 12" 300 323.9 316 18921,1
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 1/2" 15 21,3 304 305,91
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 3/4" 20 26,9 304 362,56
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 1" 25 33,7 304 498,52
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 11/4" 32 42,4 304 702,46
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 11/2" 40 48,3 304 793,1
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 2" 50 60.3 304 1019,7
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 2 1/2" 65 76.1 304 1133
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 3" 80 88.9 304 1416,25
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 4" 100 114.3 304 1586,2
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 5" 125 139.7 304 1869,45
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 6" 150 168.3 304 2379,3
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 8" 200 219.1 304 3399
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 10" 250 273.0 304 4645,3
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 12" 300 323.9 304 6231,5
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 14" 350 355.6 304 8157,6
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 16" 400 406.4 304 11103,4
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 20" 500 506.0 304 17674,8
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 1/2" 15 21,3 316 373,89
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 3/4" 20 26,9 316 453,2
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 1" 25 33,7 316 951,72
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 11/4" 32 42,4 316 895,07
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 11/2" 40 48,3 316 1008,37
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 2" 50 60.3 316 1325,61
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 2 1/2" 65 76.1 316 1472,9
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 3" 80 88.9 316 1824,13
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 4" 100 114.3 316 2062,06
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 5" 125 139.7 316 2379,3
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 6" 150 168.3 316 3093,09
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 8" 200 219.1 316 4418,7
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 10" 250 273.0 316 5778,3
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 12" 300 323.9 316 7817,7
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 14" 350 355.6 316 10083,7
Фланец свободный PN 10 DIN 2642 16" 400 406.4 316 14389,1
И множество других предложений смотрите на нашем сайте:
www.mpstar.ru, www.mpstar-m.ru
Наши контакты:
Российская Торговая Группа "МетПромСтар"
Многоканальный телефон/факс: +7 (495) 781-87-32
Телефон: +7 (495) 306-47-66, 8 800 555-87-32 - для регионов бесплатный
Адрес: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, стр. 44
Электронная почта: info@mpstar.ru, metpromstar@yandex.ru