Общие данные |
Масса конструкционная, кг | 3850 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
База , мм | 2450 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3930 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2800 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1430 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1990 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 510 |
Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 34 |
Грузоподъемность, кгc | 3200 |
Двигатель |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-243 |
Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 60 (82) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 |
Электрооборудование |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1150 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
Трансмиссия |
Число передач вперед | 18 |
Число передач назад | 4 |
Передний мост |
Тип моста | Составной из 3-х частей |
Тип колесного редуктора | Конический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Задний мост |
Тип моста | Составной |
Тормоза |
Рабочие | Дисковые, сухие |
Стояночные | Дисковый, сухой, независимый |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Кабина |
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,5 |
Рулевое управление |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) |
-тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3200 |
Гидросистема |
Тип насоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 16 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Проставки для сдваивания колес | + |
Кронштейн с передними грузами | + |
Буксирное устройство | + |
Ходоуменшитель | + |
Гидрокрюк | + |
Приводной шкив | + |
Сдвоенные колеса | + |
Дополнительные функции |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2000 |
Ходовая система |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |